EURO/DOLLARO USA (eur/usd)
Interessante rialzo per il tasso di cambio euro dollaro che ha raggiunto la resistenza a quota 1.10.
La tendenza predominante resta ribassista ma ci saranno certamente interessanti opportunità di trading in quanto siamo in presenza della resistenza 1.10. Consigliamo di monitorare il mercato e le pubblicazioni macroeconomiche giornaliere.
EUR/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.0929 ed a quota 1.0823. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.1026 ed a quota 1.1123.
GRAN BRETAGNA POUND/DOLLARO USA (gbp/usd)
Durante il corso della sessione precedente abbiamo assistito al rimbalzo tecnico sulla quota di resistenza 1.5626, durante il corso della giornata il tasso di cambio potrebbe continuare la sua discesa.
Gli indicatori di trading non ci offrono segnali interessanti da poter sfruttare, ma la il rimbalzo tecnico di ieri potrebbe generare una reazione ribassista interessante.
GBP/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.5451 ed a quota 1.5281. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.5626 ed a quota 1.5789.
DOLLARO AUSTRALIANO/DOLLARO USA (aud/usd)
Continua la discesa del tasso di cambio è pertanto consigliabile investire a ribasso.
I segnali che ci offrono gli indicatori di trading sono rialzisti, nonostante ciò l’attuale tendenza resta valida sino ad un chiaro segnale di inversione che non si è ancora verificato.
AUD/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 0.7328 ed a quota 0.7262. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 0.7395 ed a quota 0.7461.
PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 24/07/2015
Influenza | Ora | Valuta | Dato macroeconomico | Previsione | precedente | |||||||||
++ | 09:00 | EUR | IPC francesi | 50.7 | 50.7 | |||||||||
++ | 09:00 | EUR | Indice dei direttori agli acquisti del settore terziario francese | 53.8 | 54.1 | |||||||||
+++ | 09:30 | EUR | Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero | 51.9 | 51.9 | |||||||||
++ | 09:30 | EUR | Indice dei direttori degli acquisti del settore servizi tedeschi | 53.9 | 53.8 | |||||||||
++ | 10:00 | EUR | Indice PMI manifatturiero | 52.5 | 52.5 | |||||||||
++ | 10:00 | EUR | Indice dei direttori agli acquisti del settore servizi | 54.2 | 54.4 | |||||||||
++ | 10:00 | EUR | Indice composito dei servizi | 54.0 | 54.2 | |||||||||
++ | 10:30 | GBP | Approvazioni delibere di mutuo BBA | 43.5K | 42.5K | |||||||||
++ | 15:45 | USD | Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero | 53.6 | 53.6 | |||||||||
+++ | 16:00 | USD | Vendite di nuove abitazioni | 546K | 546K | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Vendita di case nuove (MoM) | -0.1% | 2.2% | |||||||||
++ | 21:30 | GBP | Posizioni speculative nette sulla GBP secondo la CFTC | -24.2K | ||||||||||
++ | 21:30 | AUD | Posizioni speculative nette sull’AUD secondo la CFTC | -33.5K | ||||||||||
++ | 21:30 | USD | Posizioni speculative nette sull’Oro secondo la CFTC | 47.8K | ||||||||||
++ | 21:30 | USD | Posizioni speculative nette sull’S&P 500 secondo la CFTC | -135.1K | ||||||||||
++ | 21:30 | RUB | Posizioni speculative nette sull’RUB secondo la CFTC | -2.0K |
+ = impatto basso
++ = impatto medio
+++ = forte impatto