EURO/DOLLARO USA (eur/usd)
Il ribasso del tasso di cambio continua, consigliamo di monitorare le quotazioni e di investire seguendo l’attuale tendenza ribassista.
Gli indicatori di trading sono in fase di iper-venduto, il che potrebbe portare ad un rialzo delle quotazioni, ma l’attuale tendenza resta valida sino ad un chiaro segnale di inversione.
EUR/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.0829 ed a quota 1.0789. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.0936 ed a quota 1.1003.
GRAN BRETAGNA POUND/DOLLARO USA (gbp/usd)
Come si evince osservando il grafico, le quotazioni sono giunte in prossimità di una importante resistenza, il che sta portando ad una fase laterale molto interessante.
Osservando gli indicatori di trading, bande di bollinger ed rsi, possiamo notare che siamo in una fase di iper-venduto, quindi, consigliamo l’apertura di una posizione ribassista.
GBP/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.5559 ed a quota 1.5514. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.5640 ed a quota 1.5695.
DOLLARO AUSTRALIANO/DOLLARO USA (aud/usd)
Ancora in fase laterale, il tasso di cambio si muove caratterizzato da una scarsa volatilità che potrebbe presagire un forte movimento da sfruttare.
Possiamo vedere che gli indicatori di trading sono in fase di iper-veduto, pertanto un movimento rialzista è certamente possibile. Consigliamo di operare investimenti a rialzo non appena si verifica una long candle.
AUD/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 0.7355 ed a quota 0.7309. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 0.7442 ed a quota 0.7483.
PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 17/07/2015
Influenza | Ora | Valuta | Dato macroeconomico | Previsione | precedente | |||||||||
+++ | 14:30 | USD | Indice principali prezzi al consumo (MoM) | 0.2% | 0.1% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | IPC (MoM) | 0.3% | 0.4% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Nuovi cantieri edili residenziali | 1.110M | 1.036M | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Indice principali prezzi al consumo (YoY) | 1.8% | 1.7% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Concessioni Edilizie (MoM) | -11.8% | 11.8% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Apertura di nuovi cantieri edili (MoM) | 6.2% | -11.1% | |||||||||
++ | 15:00 | RUB | Tasso di disoccupazione | 5.7% | 5.6% | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Indice di fiducia del Michigan | 96.1 | 96.1 | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Sentimento d’aspettativa dei consumatori del Michigan | 87.0 | 87.8 | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Discorso del membro del FOMC Stanley Fischer | |||||||||||
++ | 21:30 | EUR | Posizioni speculative nette sull’EUR secondo la CFTC | -99.3K | ||||||||||
++ | 21:30 | GBP | Posizioni speculative nette sulla GBP secondo la CFTC | -23.0K | ||||||||||
++ | 21:30 | AUD | Posizioni speculative nette sull’AUD secondo la CFTC | -22.0K | ||||||||||
++ | 21:30 | USD | Posizioni speculative nette sull’Oro secondo la CFTC | 50.4K | ||||||||||
++ | 21:30 | USD | Posizioni speculative nette sull’S&P 500 secondo la CFTC | -180.5K |
+ = impatto basso
++ = impatto medio
+++ = forte impatto