EURO/DOLLARO USA (eur/usd)
Dopo il rialzo della sessione precedente, il tasso di cambio euro dollaro si presenta ribassista, le quotazioni hanno annullato completamente il rialzo di venerdì, ritorniamo pertanto alla quota di supporto 1.0999.
Gli indicatori di trading si presentano in fase di iper-venduto, tale fase, come si evince dalle bande di bollinger, è caratterizzata da una scarsa volatilità. Consigliamo di monitorare il mercato e di fare leva sulle pubblicazioni macroeconomiche, che potrebbero influenzare, anche in modo marcato, i movimenti giornalieri.
EUR/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.0929 ed a quota 1.0862. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.1130 ed a quota 1.1263.
GRAN BRETAGNA POUND/DOLLARO USA (gbp/usd)
La sessione precedente si è chiusa con una netta indecisione del mercato, i compratori hanno spinto le quotazioni sino alla resistenza 1.5626, ma la sessione è poi terminata poco sotto la quota di apertura.
Gli indicatori di trading non offrono segnali apprezzabili, consigliamo pertanto di monitorare la pubblicazione dei dati macroeconomici di cui la giornata è particolarmente ricca.
GBP/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.5447 ed a quota 1.5409. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.5518 ed a quota 1.5626.
DOLLARO AUSTRALIANO/DOLLARO USA (aud/usd)
Continua la fase laterale che ha caratterizzato anche la scorsa settimana, il tasso di cambio continua a muoversi in prossimità del supporto 0.74.
Gli indicatori di trading, bande di bollinger ed rsi, si presentano in fase di iper-venduto, il che suggerisce l’apertura di posizioni rialziste, consigliamo di monitorare il mercato e di approfittare di eventuali rialzi del tasso di cambio.
AUD/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 0.7369 ed a quota 0.7338. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 0.7455 ed a quota 0.7504.
PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 14/07/2015
Influenza | Ora | Valuta | Dato macroeconomico | Previsione | precedente | |||||||||
++ | 09:00 | EUR | IPP in Spagna (YoY) | 0.1% | -0.2% | |||||||||
++ | 09:00 | EUR | IAPC spagnolo (YoY) | 0.0% | 0.0% | |||||||||
++ | 09:30 | SEK | IPC (YoY) | -0.3% | 0.1% | |||||||||
++ | 09:30 | SEK | IPC (MoM) | -0.1% | 0.3% | |||||||||
++ | 10:00 | EUR | IPC italiano (MoM) | 0.1% | 0.1% | |||||||||
++ | Tentative | CNY | Nuovi mutui | 1050.0B | 900.8B | |||||||||
+++ | 10:30 | GBP | IPC (YoY) | 0.1% | 0.1% | |||||||||
++ | 10:30 | GBP | Andamento dell’IPP (MoM) | -0.7% | -0.9% | |||||||||
++ | 10:30 | GBP | IPC (MoM) | 0.1% | 0.2% | |||||||||
+++ | 11:00 | EUR | Rilevazione ZEW del sentimento sull’economica tedesca | 29.0 | 31.5 | |||||||||
++ | 11:00 | EUR | Produzione industriale (MoM) | 0.2% | 0.1% | |||||||||
++ | 11:00 | EUR | Sentimento di fiducia dello ZEW | 51.1 | 53.7 | |||||||||
++ | 11:00 | EUR | Indice ZEW delle condizioni economiche tedesche | 60.0 | 62.9 | |||||||||
+++ | 13:45 | GBP | Discorso del Governatore BםE Carney | |||||||||||
++ | 14:00 | BRL | Vendite al dettaglio (YoY) | -3.6% | -3.5% | |||||||||
+++ | 14:30 | USD | Vendite al dettaglio beni essenziali (MoM) | 0.5% | 1.0% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Indice dei prezzi all’importazione (MoM) | 0.1% | 1.3% | |||||||||
+++ | 14:30 | USD | Vendite al dettaglio (MoM) | 0.2% | 1.2% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Indice dei prezzi all’esportazione (MoM) | 0.1% | 0.6% | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Livello delle scorte di magazzino delle aziende (MoM) | 0.3% | 0.4% |
+ = impatto basso
++ = impatto medio
+++ = forte impatto