EURO/DOLLARO USA (eur/usd)
Giornata interessante, il mercato apre con una certa positività ma ricordiamo che siamo in tendenza ribassista, pertanto consigliamo di seguire la tendenza.
Gli indicatori di trading non ci offrono segnali interessanti, pertanto consigliamo di seguire la tendenza e di monitorare le pubblicazioni macroeconomiche.
EUR/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.0885 ed a quota 1.0789. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.0981 ed a quota 1.1077.
GRAN BRETAGNA POUND/DOLLARO USA (gbp/usd)
Il tasso di cambio continua a muoversi in prossimità della resistenza 1.5626, il che rende tale area ancora più forte rispetto a prima, si attendono movimenti interessanti che potrebbero portare occasioni di trading da sfruttare.
Dall’analisi degli indicatori di trading possiamo notare che siamo in contrazione di volatilità, il che favorirebbe un movimento direzionale forte.
GBP/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 1.5558 ed a quota 1.5478. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 1.5680 ed a quota 1.5717.
DOLLARO AUSTRALIANO/DOLLARO USA (aud/usd)
Il tasso di cambio è decisamente poco volatile e sta vivendo una fase laterale che potrebbe essere il preludio di una inversione di tendenza.
AUD/USD PIVOT POINT
I pivot point di supporto sono calcolati a quota 0.7256 ed a quota 0.7188. I pivot point di resistenza sono calcolati a quota 0.7324 ed a quota 0.7392.
PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 31/07/2015
Influenza | Ora | Valuta | Dato macroeconomico | Previsione | precedente | |||||||||
+++ | 11:00 | EUR | IPC (YoY) | 0.2% | 0.2% | |||||||||
++ | 11:00 | EUR | IPC italiano (MoM) | 0.0% | 0.2% | |||||||||
++ | 11:00 | EUR | Tasso di disoccupazione | 11.1% | 11.1% | |||||||||
++ | 11:00 | EUR | Indice principali prezzi al consumo (YoY) | 0.8% | 0.8% | |||||||||
+++ | 13:00 | RUB | Annuncio del tasso d’interesse | 11.00% | 11.50% | |||||||||
++ | 14:30 | USD | Indice del costo del lavoro (QoQ) | 0.6% | 0.7% | |||||||||
++ | 15:45 | USD | Indice dei direttori agli acquisti di Chicago | 50.5 | 49.4 | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Indice di fiducia del Michigan | 94.0 | 93.3 | |||||||||
++ | 16:00 | USD | Sentimento d’aspettativa dei consumatori del Michigan | 86.0 | 85.2 | |||||||||
++ | 21:30 | EUR | Posizioni speculative nette sull’EUR secondo la CFTC | -113.0K | ||||||||||
++ | 21:30 | GBP | Posizioni speculative nette sulla GBP secondo la CFTC | -21.5K | ||||||||||
++ | 21:30 | AUD | Posizioni speculative nette sull’AUD secondo la CFTC | -40.9K | ||||||||||
++ | 21:30 | USD | Posizioni speculative nette sull’Oro secondo la CFTC | 28.3K | ||||||||||
++ | 21:30 | USD | Posizioni speculative nette sull’S&P 500 secondo la CFTC | -90.5K |
+ = impatto basso
++ = impatto medio
+++ = forte impatto